電 話:0513-82188886
傳 真:0513-82330113
手 機:13813768311 周先生
手 機:13921643348 顧先生
郵 箱:顧先生: guxiangyike@126.com; managergu@aborigenacorp.com
技術服務: ts@aborigenacorp.com 銷售部: sales@aborigenacorp.com
地 址:江蘇省南通市海門市三和鎮濱港大道4033號
JZJWLW型無油立式真空機組的產品介紹:
JZJWLW羅茨立式無油往複泵機組以ZJ羅茨泵為主泵,以WLW型無油立式泵為前級泵串聯而成,由於WLW型真空泵采用無油自潤滑係統,可獲得潔淨真空,因此在加裝尾氣收集裝置後,可以收集在高真空係統中無法凝固、無法壓縮收集的氣體(如:環戊二烯、苯、甲苯、醇類等),同時避免了水環機組所產生的大量廢水的排放。
一、JZJWLW型無油立式真空機組采用無油潤滑和無油密封技術,與羅茨泵組成機組能獲得150Pa,25Pa,1Pa以內高真空。
二、提高真空清潔度,抽除某些遇油反應的氣體,如CO等。在排氣口上安裝回收裝置,能收集無可冷凝,無壓縮凝固的氣體,如環戊二烯、苯,甲苯醇類等。
主要技術參數:
型 號 | 抽氣速率(L/S) | 極限壓力(Pa) | 機組組成型號 | 總功率 (kw) | 進氣口徑(mm) | 排氣口徑(mm) | |||
主 泵 | 中間泵 二 | 中間泵 一 | 前級泵 | ||||||
JZJWLW70.50 | 70 | 150 | ZJ-70 | --- | --- | WLW-50 | 6.2 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.50 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-50 | 7 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.70 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-70 | 8.5 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.100 | 150 | 150 | ZJ-150A | --- | --- | WLW-100 | 10.5 | Φ100 | Φ100 |
JZJWLW300.100 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-100 | 13 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW300.150 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-150 | 16.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW300.200 | 300 | 150 | ZJ-300 | --- | --- | WLW-200 | 20.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.200 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-200 | 20.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.300 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-300 | 29.5 | Φ150 | Φ160 |
JZJWLW600.400 | 600 | 150 | ZJ-600 | --- | --- | WLW-400 | 37.5 | Φ150 | Φ160 |
JZJWLW1200.600 | 1200 | 150 | ZJ-1200A | --- | --- | WLW-600 | 60 | Φ300 | Φ250 |
JZJWLW70.70.50 | 70 | 15 | ZJ-70 | --- | ZJ-70 | WLW-50 | 8.4 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.70.50 | 150 | 15 | ZJ-150A | --- | ZJ-70 | WLW-50 | 9.2 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW150.150.100 | 150 | 15 | ZJ-150A | --- | ZJ-150A | WLW-100 | 13.5 | Φ100 | Φ100 |
JZJWLW300.150.70 | 300 | 15 | ZJ-300 | --- | ZJ-150A | WLW-70 | 14 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW300.150.100 | 300 | 15 | ZJ-300 | --- | ZJ-150A | WLW-100 | 16 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.150 | 600 | 15 | ZJ-600 | --- | ZJ-300 | WLW-150 | 24 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW600.300.200 | 600 | 15 | ZJ-600 | --- | ZJ-300 | WLW-200 | 28 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | --- | ZJ-600 | WLW-300 | 44.5 | Φ300 | Φ160 |
JZJWLW1200.600.400 | 1200 | 15 | ZJ-1200A | --- | ZJ-600 | WLW-400 | 52.5 | Φ300 | Φ160 |
JZJWLW150.70.70.50 | 150 | 1 | ZJ-150A | ZJ-70 | ZJ-70 | WLW-50 | 11.4 | Φ100 | Φ50 |
JZJWLW300.150.70.50 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-70 | WLW-50 | 14.7 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW300.150.150.100 | 300 | 1 | ZJ-300 | ZJ-150A | ZJ-150A | WLW-100 | 19 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.150.70 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-70 | 21.5 | Φ150 | Φ50 |
JZJWLW600.300.150.100 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-150A | WLW-100 | 23.5 | Φ150 | Φ100 |
JZJWLW600.300.300.200 | 600 | 1 | ZJ-600 | ZJ-300 | ZJ-300 | WLW-200 | 33.5 | Φ150 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300.150 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-150 | 39 | Φ300 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.300.200 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-300 | WLW-200 | 43 | Φ300 | Φ125 |
JZJWLW1200.600.600.400 | 1200 | 1 | ZJ-1200A | ZJ-600 | ZJ-600 | WLW-400 | 60 | Φ300 | Φ160 |
注: 1、以上表格為行業推薦標準型號,也可以根據用戶特殊要求,另行設計。
2、單泵的技術參數詳見各泵的性能參數。
3、表中的抽氣速率係指主泵的幾何抽氣速率。
4、如有改動,恕不另行通知。